| Τύπος | Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ειδών αυτών δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένα με υδροξείδιο. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία | Επικαιροποιήσεις για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της παρακολούθησης της παρακολούθησης | |||||||
| Δάχος | 00,01 mm έως 0,5 mm | |||||||
| Διάμετρο | 0.05~0.99 (10 mm~600 mm) / 1.0~6.0 (≤1500 mm) | |||||||
| Διάρκεια | L μέγιστο | |||||||
| Τεχνική | Κρύο κύκλωμα και ζεστό κύκλωμα | |||||||
| Επιφάνεια | Λάμψη / ματ | |||||||
| Σχήμα | Φύλλα από κυλίνδρους | |||||||
| Εφαρμογή | Μεταλλουργία, ηλεκτρονική, χημική, πετρελαϊκή, φαρμακευτική κλπ. | |||||||

