| Ονομασία μάρκας: | LIHUA |
| Αριθμός μοντέλου: | LH-BL |
| MOQ: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | US dollar $30/pc--US dollar $80/pc |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 PC το μήνα |
BL RF gr2 gr7 gr12 τυφλή φλέγγη τιτανίου για σωλήνα με ανυψωμένη όψη
1Πληροφορίες για το προϊόν της τυφλής φλέβας από τιτάνιο
| Προϊόν | τυφλή φλέβα από τιτάνιο |
| Ονομασία του αντικειμένου | BL RF gr2 gr7 gr12 τυφλή φλέγγη τιτανίου για σωλήνα με ανυψωμένη όψη |
| Εφαρμογή | χημική βιομηχανία |
| Τύπος | ΑΝΣΙ Β16.5, ASME B16.5, EN1092-1,JIS B2220, DIN2627-2628 |
| Υλικό | Απαλλαγή από την απαλλαγή από την απαλλαγή |
| Μέγεθος | 1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| Πίεση | PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 αν και PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400LB, 500LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB. |
| Επιφάνεια σφράγισης | RF, FF, TG, RJ κλπ. |
| Τεχνική | Τεχνικές επεξεργασίες |
2. Προδιαγραφή τυφλής φλέβας από τιτάνιο
Προδιαγραφές για τυφλή φλάνσα τύπου 150 από τιτάνιο
| Κλάση 150 Τυφλή φλέβα από τιτάνιο | ||||||
| Ονομασία. Σωλήνες Μέγεθος |
Φλάντζες Ντάια. |
Φλάντζες Δύσκολο |
Μεγαλωμένο Φέις Ντία. |
- Όχι, όχι, όχι. του Τρύπες |
Ντάια. του Σιδεράκια |
Ημέρα. Κύκλος προβολέα |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | Τι είναι; 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | Τι είναι; 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | Τι είναι; 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | Τι είναι; 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
Προδιαγραφή για τυφλή φλάνσα τύπου 300 από τιτάνιο
| Κλάση 300 Τυφλή φλέβα από τιτάνιο | ||||||
| Ονομασία. Σωλήνες Μέγεθος |
Φλάντζες Ντάια. |
Φλάντζες Δύσκολο |
Μεγαλωμένο Φέις Ντία. |
- Όχι, όχι, όχι. του Τρύπες |
Ντάια. Από Σιδεράκια |
Ημέρα. Κύκλος προβολέα |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
3.Χημικές απαιτήσεις τυφλής φλάντζης από τιτάνιο
| N | Γ | H | Φε | Ο | Αλ | V | Pd | Μo | Νι | Τι | |
| Γ1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | μπάλα |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | μπάλα |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | μπάλα |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | μπάλα |
| Γ12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | μπάλα |
4. Απαιτήσεις ελαστικότητας της τυφλής φλάντζης από τιτάνιο
| Αξία | Δυνατότητα τράβηξης (min) | Δυνατότητα απόδοσης (min) | Αμήκρυνση (%) | ||
| χ | M Πα | χ | M Πα | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
5Λεπτομερείς εικόνες της τυφλής φλέβας από τιτάνιο
![]()
6Η Εταιρία μας.
7Το εργοστάσιό μας.
![]()
8Όλες οι δοκιμές της τυφλής φλέβας από τιτάνιο
Οπτική δοκιμή (VT)
Υπερήχθης δοκιμή (UT)
Ραδιογραφική εξέταση (RT)
Δοκιμή μαγνητικών σωματιδίων (MT)
Δοκιμή διείσδυσης/διείσδυση βαφής (PT)
Δοκιμή ρεύματος δίνης (ET)
Ακουστική εκπομπή (AE)
9. Εφαρμογή του τιτανίου Slip On Flange
10Άνθρωποι που αναζητούνται επίσης
Τιτανίου φλάντζης, τιτανίου φλάντζης, τιτανίου ανυψωμένο πρόσωπο τυφλή φλάντζη, τιτανίου βιομηχανικών σωλήνων φλάντζης, τιτανίου φλάντζης προδιαγραφές, τιτανίου φλάντζης τιμή, τιμολόγιο τιτανίου φλάντζης,Τιμή φλάντζης από τιτάνιο, Διάμετρος φλάντζης από τιτάνιο, κατηγορία φλάντζης από τιτάνιο 150, κατασκευαστής φλάντζης από τιτάνιο, διάμετρος φλάντζης από τιτάνιο Gr2